各学院:
请涉及收取2023年春季学期辅修专业及辅修学士学位学费的学院,于4月26日前将“辅修学士学位选课缴费清单”、“辅修学士学位选课缴费汇总表”及申请书的纸质版和电子版送财务处收费及校园卡科(行政楼113室)。请各学院通知学生于4月28日上午9:00至5月10日下午5:00登录学校统一支付平台自行缴费。统一支付平台使用说明见:https://cwc.scau.edu.cn/2020/0716/c79a245426/page.htm。
温馨提示:
1.财务处收费及校园卡科根据各学院提交的申请和数据,在统一支付平台中设置各位同学应缴纳的辅修专业及辅修学士学位的学费标准。系统中有名单的学生才能通过统一支付平台交费。
2.2019级本科生收费标准参照《2018年各专业辅修及第二学位收费标准(按学分)》,2020级与2021级本科生收费标准参照《各专业辅修及第二学位收费标准(2020)》。
联系人:孟老师 85283439,杨老师 85286649
附件:1.2018年各专业辅修及第二学位收费标准(按学分)
2.各专业辅修及第二学位收费标准(2020)
财务处
2023年4月4日
2018年各专业辅修及辅修学士学位收费标准(按学分)
| 学院 | 专业(方向) | 学制 | 收费标准(元/生·学年) | 毕业应完成学分数 | 每学分费用标准 | 备注 | 
| 农学院 | 农学 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 农学院 | 植物保护 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 农学院 | 种子科学与工程 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 资源环境学院 | 生态学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 资源环境学院 | 资源环境科学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 资源环境学院 | 环境科学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 资源环境学院 | 环境工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 资源环境学院 | 测绘工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 资源环境学院 | 地理信息科学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 动物科学学院 | 动物科学 | 4 | 680 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 动物科学学院 | 蚕学 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 海洋学院 | 海洋科学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 海洋学院 | 水产养殖学 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 林学 | 4 | 5480 | 161 | 136 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 森林保护 | 4 | 5480 | 159 | 138 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 园林 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 风景园林 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 4 | 6853 | 168.5 | 163 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 草业科学 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 旅游管理 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 6853 | 159.5 | 172 | 
 | 
| 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6853 | 167 | 164 | 
 | 
| 工程学院 | 车辆工程 | 4 | 6853 | 168 | 163 | 
 | 
| 工程学院 | 交通运输 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 工程学院 | 自动化 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 工程学院 | 工业设计 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 生命科学学院 | 生物技术 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6061 | 159 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 市场营销 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 物流管理 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 工商管理 | 4 | 6061 | 159 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 6061 | 159 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 经济学 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 农林经济管理 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 人文与法学学院 | 汉语言文学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 人文与法学学院 | 历史学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 人文与法学学院 | 哲学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 人文与法学学院 | 法学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 材料与能源学院 | 材料化学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 应用化学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 制药工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 能源与环境系统工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 木材科学与工程(索菲亚班) | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 食品学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6853 | 167 | 164 | 
 | 
| 食品学院 | 食品科学与工程(营养方向) | 4 | 6853 | 167 | 164 | 
 | 
| 食品学院 | 食品质量与安全 | 4 | 6853 | 157 | 175 | 
 | 
| 食品学院 | 生物工程 | 4 | 6853 | 157.5 | 174 | 
 | 
| 食品学院 | 包装工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 园艺学院 | 园艺 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 园艺学院 | 茶学 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 服装设计与工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 艺术学院 | 表演 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 产品设计 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 音乐表演 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 广播电视编导 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 兽医学院 | 动物医学 | 5 | 5480 | 200 | 137 | 
 | 
| 兽医学院 | 动物医学(小动物疾病防治方向) | 5 | 5480 | 200 | 137 | 
 | 
| 兽医学院 | 动物药学 | 4 | 5480 | 165 | 133 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 信息与计算科学 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 软件工程[软件] | 4 | 8000 | 160 | 200 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 网络工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 统计学 | 4 | 6853 | 159.5 | 172 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 信息管理与信息系统 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 工业工程 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 数学与应用数学 | 4 | 6853 | 165.5 | 166 | 
 | 
| 外国语学院 | 英语 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 外国语学院 | 日语 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 6853 | 166 | 165 | 
 | 
| 水利与土木工程学院 | 建筑学 | 5 | 6853 | 209.5 | 164 | 
 | 
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 4 | 6853 | 181 | 151 | 
 | 
| 公共管理学院 | 社会学 | 4 | 6061 | 156.5 | 155 | 
 | 
| 公共管理学院 | 社会工作 | 4 | 6061 | 158.5 | 153 | 
 | 
| 公共管理学院 | 公共事业管理 | 4 | 6061 | 156.5 | 155 | 
 | 
| 公共管理学院 | 行政管理 | 4 | 6061 | 155 | 156 | 
 | 
| 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 6061 | 157.5 | 154 | 
 | 
| 公共管理学院 | 土地资源管理 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 4 | 6061 | 159 | 152 | 
 | 
| 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 电子工程学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 电子工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 电子工程学院 | 通信工程 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
附件2
各专业辅修及第二学位收费标准(2020)
| 学院 | 专业(方向) | 学制 | 收费标准(元/生·学年) | 毕业应完成学分数 | 每学分费用标准 | 备注 | 
| 农学院 | 农学 | 4 | 5480 | 162 | 135 | 
 | 
| 农学院 | 种子科学与工程 | 4 | 5480 | 162 | 135 | 
 | 
| 植物保护学院 | 植物保护 | 4 | 5480 | 162 | 135 | 
 | 
| 资源环境学院 | 环境工程 | 4 | 6853 | 169 | 162 | 
 | 
| 资源环境学院 | 地理信息科学 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 资源环境学院 | 环境科学 | 4 | 6853 | 164 | 167 | 
 | 
| 资源环境学院 | 测绘工程 | 4 | 6853 | 161 | 170 | 
 | 
| 资源环境学院 | 生态学 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 资源环境学院 | 资源环境科学 | 4 | 6853 | 162.5 | 169 | 
 | 
| 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 生命科学学院 | 生物技术 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 园艺学院 | 茶学 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 园艺学院 | 园艺 | 4 | 5480 | 161 | 136 | 
 | 
| 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 草业科学 | 4 | 5480 | 162 | 135 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 4 | 6853 | 171.5 | 160 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 风景园林 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 林学 | 4 | 5480 | 168 | 130 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 旅游管理 | 4 | 6061 | 161 | 151 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 森林保护 | 4 | 5480 | 165 | 133 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 4 | 5480 | 160.5 | 137 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 园林 | 4 | 5480 | 162 | 135 | 
 | 
| 林学与风景园林学院 | 中药资源与开发 | 4 | 6853 | 161 | 170 | 
 | 
| 兽医学院 | 动物药学 | 4 | 5480 | 166 | 132 | 
 | 
| 兽医学院 | 动物医学 | 5 | 5480 | 206 | 133 | 
 | 
| 兽医学院 | 动物医学(小动物疾病防治方向) | 5 | 5480 | 206 | 133 | 
 | 
| 动物科学学院 | 蚕学 | 4 | 5480 | 160 | 137 | 
 | 
| 动物科学学院 | 动物科学 | 4 | 680 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 海洋学院 | 海洋科学 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 海洋学院 | 水产养殖学 | 4 | 680 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 信息管理与信息系统 | 4 | 6061 | 163 | 149 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 网络工程 | 4 | 6853 | 161 | 170 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 数学与应用数学 | 4 | 6853 | 170 | 161 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 4 | 6853 | 160.5 | 171 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 统计学 | 4 | 6853 | 163.5 | 168 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 信息与计算科学 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 数学与信息学院(软件学院) | 软件工程[软件] | 4 | 8000 | 160 | 200 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 材料化学 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 能源与环境系统工程 | 4 | 6853 | 160 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 应用化学 | 4 | 6853 | 160.5 | 171 | 
 | 
| 材料与能源学院 | 制药工程 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6853 | 162.5 | 169 | 
 | 
| 电子工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 2053 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 电子工程学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 电子工程学院 | 人工智能 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 6853 | 164 | 167 | 
 | 
| 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6853 | 169 | 162 | 
 | 
| 工程学院 | 车辆工程 | 4 | 6853 | 168 | 163 | 
 | 
| 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6853 | 164 | 167 | 
 | 
| 工程学院 | 自动化 | 4 | 6853 | 161.5 | 170 | 
 | 
| 工程学院 | 工业设计 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 6853 | 171 | 160 | 
 | 
| 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 4 | 6853 | 168.5 | 163 | 
 | 
| 水利与土木工程学院 | 建筑学 | 5 | 6853 | 217.5 | 158 | 
 | 
| 食品学院 | 食品科学与工程(营养方向) | 4 | 6853 | 163 | 168 | 
 | 
| 食品学院 | 包装工程 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 食品学院 | 生物工程 | 4 | 6853 | 163 | 168 | 
 | 
| 食品学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6853 | 162.5 | 169 | 
 | 
| 食品学院 | 食品质量与安全 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 外国语学院 | 日语 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 外国语学院 | 英语 | 4 | 6853 | 161 | 170 | 
 | 
| 人文与法学学院 | 哲学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 人文与法学学院 | 法学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 人文与法学学院 | 汉语言文学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 人文与法学学院 | 历史学 | 4 | 1261 | 
 | 120 | 学分制 | 
| 艺术学院 | 表演 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 艺术学院 | 产品设计 | 4 | 10000 | 162 | 247 | 
 | 
| 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 162 | 247 | 
 | 
| 艺术学院 | 服装设计与工程 | 4 | 6853 | 162 | 169 | 
 | 
| 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 10000 | 162 | 247 | 
 | 
| 艺术学院 | 广播电视编导 | 4 | 10000 | 162 | 247 | 
 | 
| 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 10000 | 162 | 247 | 
 | 
| 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 10000 | 162 | 247 | 
 | 
| 艺术学院 | 音乐表演 | 4 | 10000 | 160 | 250 | 
 | 
| 公共管理学院 | 公共事业管理 | 4 | 6061 | 162 | 150 | 
 | 
| 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 6061 | 161.5 | 150 | 
 | 
| 公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 公共管理学院 | 土地资源管理 | 4 | 6061 | 160.5 | 151 | 
 | 
| 公共管理学院 | 行政管理 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 公共管理学院 | 社会工作 | 4 | 6061 | 158 | 153 | 
 | 
| 经济管理学院 | 工商管理 | 4 | 6061 | 164 | 148 | 
 | 
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6061 | 163 | 149 | 
 | 
| 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 6061 | 160 | 152 | 
 | 
| 经济管理学院 | 金融学 | 4 | 6061 | 161 | 151 | 
 | 
| 经济管理学院 | 经济学 | 4 | 6061 | 163 | 149 | 
 | 
| 经济管理学院 | 农林经济管理 | 4 | 6061 | 162 | 150 | 
 | 
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6061 | 161 | 151 | 
 | 
| 经济管理学院 | 市场营销 | 4 | 6061 | 163 | 149 | 
 | 

